
首页›赛车
📣 赛车赛事与队伍
3 项
悟空体育 xeedv.com每年3月至12月世界一级方程式锦标赛赛车 · 全球世界一级方程式锦标赛在全球多个赛道举行分站赛,车队与车手围绕空气动力学、轮胎管理和进站策略展开竞争。赛道类型涵盖街道赛与专业赛道,超车难度差异显著。悟空体育在梳理F1时,常把排位赛视为正赛走势的重要预告,轮胎选择往往决定策略走向。
悟空体育 xeedv.com马克斯·维斯塔潘赛车 · 荷兰马克斯·维斯塔潘是荷兰一级方程式车手,以激进的驾驶风格和出色的雨战能力著称。他在超车时机的把握和轮胎管理方面表现突出,常能在复杂条件下做出快速判断。悟空体育在介绍维斯塔潘时,会关注其排位赛的单圈能力和正赛中的策略执行。
悟空体育 xeedv.com刘易斯·汉密尔顿赛车 · 英国刘易斯·汉密尔顿是英国一级方程式车手,以出色的雨战能力和轮胎保护技术著称。他在复杂条件下的判断和超车时机的把握尤为突出,常能在长距离中保持稳定圈速。悟空体育在观察汉密尔顿时,会关注其排位赛的单圈速度和正赛中的策略执行。🏸 当前赛事
F1
艾米利亚-罗马涅大奖赛进行中
第 34/63 圈 · 领跑 马克斯·维斯塔潘🧭 即将开赛
| 开赛 | 赛事 | 主队 | 客方 | 赛况 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7天后 21:00 | F1 | 摩纳哥大奖赛 | 未开赛 | ||
| 14天后 02:00 | F1 | 加拿大大奖赛 | 未开赛 | ||
| 21天后 21:00 | F1 | 西班牙大奖赛 | 未开赛 | ||
| 35天后 21:00 | F1 | 奥地利大奖赛 | 未开赛 | ||
| 60天后 22:00 | F1 | 英国大奖赛 | 未开赛 | ||
🥇 比赛结果
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛果 | 客方 |
|---|---|---|---|---|
| 上周四 04:00 | F1 | 迈阿密大奖赛 · 冠军 兰多·诺里斯(迈凯伦车队) | ||
| 12天前 15:00 | F1 | 中国大奖赛 · 冠军 塞尔吉奥·佩雷兹(红牛车队) | ||
| 19天前 13:00 | F1 | 日本大奖赛 · 冠军 兰多·诺里斯(迈凯伦车队) | ||
| 26天前 12:00 | F1 | 澳大利亚大奖赛 · 冠军 卡洛斯·塞恩斯(法拉利车队) | ||
| 33天前 01:00 | F1 | 沙特阿拉伯大奖赛 · 冠军 马克斯·维斯塔潘(红牛车队) | ||
| 40天前 23:00 | F1 | 巴林大奖赛 · 冠军 马克斯·维斯塔潘(红牛车队) | ||
🏀 积分排名
| 位次 | 车队 | 积分 | 分站冠军 |
|---|---|---|---|
| 1 | 红牛车队 | 416 | 6 |
| 2 | 法拉利车队 | 360 | 2 |
| 3 | 迈凯伦车队 | 334 | 2 |
| 4 | 梅赛德斯车队 | 253 | 1 |
| 5 | 阿斯顿马丁车队 | 121 | 0 |
| 6 | 红牛二队 | 79 | 1 |
| 7 | 哈斯车队 | 60 | 0 |
| 8 | 阿尔派车队 | 50 | 1 |
| 9 | 威廉姆斯车队 | 36 | 0 |
| 10 | 索伯车队 | 17 | 0 |








